Bufor YHB
YHB/175 Arkusz parametrów technicznych
| Skok bufora H (mm) | 175 | |
| Prędkość znamionowa (m/s) | ≤1,6 | |
| Minimalna masa (kg) | 600 | |
| Maksymalna masa (kg) | 3500 | |
| Wolna wysokość H1 (mm) | 540 | |
| Wymiary montażowe | (mm)150x100 | |
| (mm) 4-014 | ||
Zderzak hydrauliczny YHB
| Typ | Hmm) Skok bufora |
H1 (mm) Wolna wysokość |
(SM) Prędkość znamionowa |
(Kg) Masa minimalna |
(Kg) Maksymalna masa |
Orzecznictwo |
| YHB/70 | 70 | 285 | ≤1,0 | 600 | 3500 | GB WE |
| YHB/160 | 160 | 500 | ≤1,5 | 600 | 3500 | GB WE |
| YHB/175 | 175 | 540 | ≤1,6 | 600 | 3500 | GB |
| YHB/210 | 210 | 600 | ≤1,75 | 600 | 3500 | GB WE |
Bufor YHB Brak serii tankowań

Charakterystyczny
W pełni uszczelniona konstrukcja
Brak zużycia paliwa
Nie wymaga tankowania na miejscu, jest łatwy w obsłudze
Zielony i przyjazny dla środowiska

Charakterystyczny
W pełni uszczelniona konstrukcja
Brak zużycia paliwa
Nie wymaga tankowania na miejscu, jest łatwy w obsłudze
Zielony i przyjazny dla środowiska
YHB/175M Arkusz parametrów technicznych
| Skok bufora H (mm) | 175 | |
| Prędkość znamionowa (m/s) | ≤1,6 | |
| Minimalna masa (kg) | 600 | |
| Maksymalna masa (kg) | 3500 | |
| Wolna wysokość H1 (mm) | 540 | |
| Wymiary montażowe | (mm)150x100 | |
| (mm) 4-014 | ||
Zderzak hydrauliczny YHB
| Typ | Hmm) Skok bufora |
H1 (mm) Wolna wysokość |
(SM) Prędkość znamionowa |
(Kg) Masa minimalna |
(Kg) Maksymalna masa |
| YHB/70M | 70 | 285 | ≤1,0 | 600 | 3500 |
| YHB/160M | 160 | 500 | ≤1,5 | 600 | 3500 |
| YHB/175M | 175 | 540 | ≤1,6 | 600 | 3500 |
| YHB/210M | 210 | 600 | ≤1,75 | 600 | 3500 |
Bufor YHB


YHB/275 Arkusz parametrów technicznych
| Skok bufora H (mm) | 275 | |
| Prędkość znamionowa (m/s) | ≤2,0 | |
| Minimalna masa (kg) | 860 | |
| Maksymalna masa (kg) | 3500 | |
| Wolna wysokość H1 (mm) | 780 | |
| Wymiary montażowe | (mm)150x100 | |
| (mm) 4-014 | ||
Zderzak hydrauliczny YHB
| Typ | Hmm) Skok bufora |
H1 (mm) Wolna wysokość |
(SM) Prędkość znamionowa |
(Kg) Masa minimalna |
(Kg) Maksymalna masa |
| YHB/275 | 275 | 780 | ≤2,0 | 860 | 3500 |
| YHB/435 | 435 | 1132 | ≤2,5 | 860 | 4550 |
Bufor YHA


YHA/275 Arkusz parametrów technicznych
| Skok bufora H (mm) | 275 | |
| Prędkość znamionowa (m/s) | ≤2,0 | |
| Minimalna masa (kg) | 860 | |
| Maksymalna masa (kg) | 3500 | |
| Wolna wysokość H1 (mm) | 786 | |
| Wymiary montażowe | (mm)150x100 | |
| (mm) 4-014 | ||
Zderzak hydrauliczny YHA
| Typ | Hmm) Skok bufora |
H1 (mm) Wolna wysokość |
(SM) Prędkość znamionowa |
(Kg) Masa minimalna |
(Kg) Maksymalna masa |
Orzecznictwo |
| YHA/80 | 80 | 314 | ≤1,0 | 600 | 3500 | GB |
| YHA/210 | 210 | 600 | ≤1,75 | 600 | 3500 | GB |
| YHA/275 | 275 | 786 | ≤2,0 | 860 | 3500 | GB WE |
| YHA/425 | 425 | 1128 | ≤2,5 | 860 | 3500 | GB WE |
Bufor YH2


YH2/270 Arkusz parametrów technicznych
| Skok bufora H (mm) | 270 | |
| Prędkość znamionowa (m/s) | ≤2,0 | |
| Minimalna masa (kg) | 900 | |
| Maksymalna masa (kg) | 4550 | |
| Wolna wysokość H1 (mm) | 765 | |
| Wymiary montażowe | (mm)150x100 | |
| (mm) 4-014 | ||
Bufor hydrauliczny YH2
| Typ | Hmm) Skok bufora |
H1 (mm) Wolna wysokość |
(SM) Prędkość znamionowa |
(Kg) Masa minimalna |
(Kg) Maksymalna masa |
| YH2/210 | 210 | 622.5 | ≤1,75 | 900 | 4550 |
| YH2/270 | 270 | 765 | ≤2,0 | 900 | 4550 |
| YH2/435 | 435 | 1135.5 | ≤2,5 | 900 | 4550 |
Bufor YH/830 1080 1122


YH/1080 Arkusz parametrów technicznych
| Skok bufora H (mm) | 1080 | |
| Prędkość znamionowa (m/s) | ≤4,0 | |
| Minimalna masa (kg) | 1250 | |
| Maksymalna masa (kg) | 4550 | |
| Wolna wysokość H1 (mm) | 2910 | |
| Wymiary montażowe | (mm)200x150 | |
| (mm) 4-017,5 | ||
Zderzak hydrauliczny YH
| Typ | Hmm) Skok bufora |
H1 (mm) Wolna wysokość |
(SM) Prędkość znamionowa |
(Kg) Minimalna masa |
(Kg) Maksymalna masa |
Orzecznictwo |
| YH/830 | 830 | 2260 | ≤3,5 | 900 | 4550 | GB WE |
| YH/1080 | 1080 | 2910 | ≤4,0 | 1250 | 4550 | GB WE |
| YH/1122 | 1122 | 2994 | ≤4,07 | 1700 | 5000 | GB |
Bufor YH/1491


YH/1491 Arkusz parametrów technicznych
| Skok bufora H (mm) | 1491 | |
| Prędkość znamionowa (m/s) | ≤4,7 | |
| Minimalna masa (kg) | 2500 | |
| Maksymalna masa (kg) | 5000 | |
| Wolna wysokość H1 (mm) | 3732 | |
| Wymiary montażowe | (mm)200x150 | |
| (mm) 4-022 | ||
Zderzak hydrauliczny YH
| Typ | Hmm) Skok bufora |
H1 (mm) Wolna wysokość |
(SM) Prędkość znamionowa |
(Kg) Masa minimalna |
(Kg) Maksymalna masa |
| YH/1491 | 1491 | 3732 | ≤4,7 | 2500 | 5000 |
Gorące Tagi: Bufor olejowy do windy hydraulicznej, Chiny, producent, dostawca, fabryka, jakość, dostosowane, zaawansowane


