Bufor YH/80
Arkusz parametrów technicznych
Skok bufora H (mm) | 80 | |
Prędkość znamionowa (m/s) | ≤1,0 | |
Minimalna masa (kg) | 900 | |
Maksymalna masa (kg) | 4250 | |
Wolna wysokość H1 (mm) | 331 | |
Wymiary montażowe | (mm)150x100 | |
(mm) 4-016 |
Bufor YH/640
Arkusz parametrów technicznych
Skok bufora H (mm) | 640 | |
Prędkość znamionowa (m/s) | ≤3,0 | |
Minimalna masa (kg) | 900 | |
Maksymalna masa (kg) | 4550 | |
Wolna wysokość H1 (mm) | 1696 | |
Wymiary montażowe | (mm)150x100 | |
(mm) 4-016 |
Gorące Tagi: Bufor olejowy do wind wolnostojących, Chiny, producent, dostawca, fabryka, jakość, dostosowane, zaawansowane