Natychmiastowy sprzęt ochronny AQ6
Natychmiastowy sprzęt ochronny AQ6
NIE. |
V(m/s) Prędkość znamionowa |
(P+Q)(kg) Dopuszczalna masa |
K(mm) Szerokość szyny |
1 | ≤0,63 | ≤1500 | 9, 10 |
Natychmiastowy sprzęt ochronny AQS8B
Natychmiastowy sprzęt ochronny AQS8B
NIE. | V(m/s) Prędkość znamionowa |
(P+Q)(kg) Dopuszczalna masa |
K(mm) Szerokość szyny |
Układ karoserii | Układ prowadnicy rolkowej | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | J | L | M | N | ||||
1 | ≤0,63 | ≤5800 | 16 | 30 | 70 | 70 | 210 | 260 | 165 | 5 | 15 | 30 | 65 | 70 | 110 | 4-M16 |
2 | 30 | 70 | 70 | 230 | 290 | 165 | 5 | 15 | 30 | 65 | 70 | 110 | 4-M16 | |||
3 | 32 | 70 | 70 | 225 | 265 | 165 | 3 | 17 | 32 | 63 | 70 | 110 | 4-M16 | |||
4 | 30 | 70 | 70 | 225 | 265 | 165 | 5 | 15 | 30 | 65 | 70 | 110 | 4-M16 |
Natychmiastowy sprzęt ochronny AQS8
Natychmiastowy sprzęt ochronny AQS8
NIE. | V(m/s) Prędkość znamionowa |
(P+Q)(kg) Dopuszczalna masa |
K(mm) Szerokość szyny |
Układ karoserii | Układ prowadnicy rolkowej | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | ||||
1 | ≤0,63 | ≤12000 | 16 | 31.5 | 37 | 70 | 225 | 265 | 165 | 3.5 | 16.5 | 31.5 | 66 | 70 | 110 | 4-M16 |
2 | 30.5 | 38 | 70 | 225 | 265 | 165 | 4.5 | 15.5 | 30.5 | 63 | 70 | 110 | 4-M16 | |||
3 | 31.5 | 48.5 | 80 | 350 | 420 | 195 | 3.5 | 16.5 | 31.5 | 66 | 70 | 110 | 4-M16 |
Natychmiastowy sprzęt ochronny AQ4Z
Natychmiastowy sprzęt ochronny AQ4Z
NIE. | V(m/s) Prędkość znamionowa |
(P+Q)(kg) Dopuszczalna masa |
K(mm) Szerokość szyny |
1 | ≤0,63 | ≤600 | 5 |
Uwagi: Proszę podać odległość szyny prowadzącej oraz układ lewy i prawy w zamówieniu.
Natychmiastowy sprzęt ochronny AQ4ZD
Natychmiastowy sprzęt ochronny AQ4ZD
NIE. | V(n/s) Prędkość znamionowa |
(P+Q)(kg) Dopuszczalna masa |
K(mm) Szerokość szyny |
1 | ≤0,63 | ≤900 | 5 |
Uwagi: Proszę podać odległość szyny prowadzącej oraz układ lewy i prawy w zamówieniu.
Gorące Tagi: Natychmiastowy sprzęt ochronny, Chiny, producent, dostawca, fabryka, jakość, dostosowane, zaawansowane