Urządzenie napinające CZJ01/CZJ02
Arkusz parametrów technicznych
Typ | CZJ01/03 | CZJ02/04 |
Średnica krążka (mm) | 0240 | 0240 |
Średnica liny (mm) | 08 | 08 |
Siła naciągu (N) | 335 | 201 |
Podróż samochodem (m) | H≤80 | H≤50 |
Przeciwwaga (kg) | 30 kg | 18 kg |
1)Dodatkowy regulator, model XS3 XSW XS3A XS3B
2) Ten obciążnik jest wykonany z kompozytu
2) Ten obciążnik jest wykonany z kompozytu
Urządzenie napinające CZJ03/CZJ04
CZJ01/CZJ02/CZJ03/CZJ04 Urządzenie napinające
NIE. | [A] | Typ do szyny prowadzącej | Regulowany zakres TL (mm) |
L01 | 291 | T75 | 159~183 |
L02 | T78 | 157~185 | |
L03 | T89 | 152~190 | |
L04 | T114 | 150 ~ 192 | |
L05 | T127 | 148~194 | |
L06 | 313 | T75 | 181~205 |
L07 | T78 | 179~207 | |
L08 | T89 | 174~212 | |
L09 | T114 | 172~214 | |
L10 | T127 | 170~216 | |
L11 | 351 | T75 | 219~243 |
L12 | T78 | 217~245 | |
L13 | T89 | 212~250 | |
L14 | T114 | 210~252 | |
L15 | T127 | 208~254 | |
L16 | 365 | T75 | 233~257 |
L17 | T78 | 231~259 | |
L18 | T89 | 226~264 | |
L19 | T114 | 224~266 | |
L20 | T127 | 222~268 |
Urządzenie napinające CZJ13
Arkusz parametrów technicznych
Typ | CZJ13 | |
Średnica krążka (mm) | 0240 | |
Średnica liny (mm) | 08 | |
Siła napinająca (N) | 335 | 201 |
Podróż samochodem (m) | H≤80 | H≤50 |
Przeciwwaga (kg) | 30 kg | 18 kg |
Urządzenie napinające CZJ13
NIE. | A | Typ do szyny prowadzącej | Regulowany zakres TL (mm) | NIE. | A | Typ do szyny prowadzącej | Regulowany zakres TL (mm) |
L01 | 295 | T75 | 163~187 | L01 | 345 | T75 | 213~237 |
L02 | T78 | 161~189 | L02 | T78 | 211~239 | ||
L03 | T89 | 156~195 | L03 | T89 | 206~244 | ||
L04 | T114 | 154~196 | L04 | T114 | 204~246 | ||
L05 | T127 | 152~198 | L05 | T127 | 202~248 | ||
L06 | 320 | T75 | 188~212 | L06 | 370 | T75 | 238~262 |
L07 | T78 | 186~214 | L07 | T78 | 236~264 | ||
L08 | T89 | 181~219 | L08 | T89 | 231~269 | ||
L09 | T114 | 179~221 | L09 | T114 | 229~271 | ||
L10 | T127 | 177~223 | L10 | T127 | 227~273 |
Urządzenie napinające CZJ14
Arkusz parametrów technicznych
Typ | CZJ14 |
Średnica krążka (mm) | 0200 |
Średnica liny (mm) | 06 |
Siła napinająca (N) | 204 |
Podróż samochodem (m) | H≤80 |
Przeciwwaga (kg) | 38 kg |
Urządzenie napinające CZJ14
NIE. | Tworzywo | [B] | [C] | [D] | [MI] | Typ do szyny prowadzącej | Regulowany zakres TL (mm) |
1 | Godziny Conerety | 230 | 400 | 140 | 626 | T75/B T78/B T82/B T89/B T90/B |
145-215 |
2 | Płyta stalowa | 230 | 225 | 120 | 465 | T75/B T78/B T82/B T89/B T90/B |
145-215 |
3 | Godziny Conerety | 230 | 400 | 140 | 626 | T114 | 150-210 |
4 | Płyta stalowa | 230 | 225 | 120 | 465 | T114 | 150-210 |
Urządzenie napinające CZJ12
Arkusz parametrów technicznych
Średnica krążka (mm): 0240
Średnica liny (mm): 08
Dodatkowy regulator model XS3 XS3A XSW
Średnica liny (mm): 08
Dodatkowy regulator model XS3 XS3A XSW
Urządzenie napinające CZJ12
NIE. | Typ do szyny prowadzącej | TL (mm) |
L (mm) |
L01 | T90 T89 | 205 | 611 |
L02 | 240 | 646 | |
L03 | T114 T127 | 290 | 701 |
Gorące Tagi: Urządzenie napinające windę CZJ, Chiny, producent, dostawca, fabryka, jakość, dostosowane, zaawansowane